![]() |
Startseite Shop
RESTPOSTEN
ALUMINIUM
VIERKANTROHRE
|
![]() |
RESTPOSTEN - ALUMINIUM VIERKANTROHR-PROFILE
Folgende Kurzlängen unter 1000 mm sind derzeit vorrätig:
Natürlich erhalten Sie auch gesägte Längen. Diese finden Sie direkt unter der Katergorie Aluminium.
Die angegebenen Preise verstehen sich als Bruttopreise, inkl. MwSt. und zuzgl.
Versandkosten.
Versandkosten:
Bitte beachten Sie, dass die Versandkosten längenabhängig sind.
| Abmessung | in mm a x b x c |
Länge (mm) |
Legierung | EUR/mtr. | St. | kg/m | Bemerkung | bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vkt-Rohr | 15 x 15 x 2,0 | 771 | AlMgSi0,5 | 5,52 € | 1 | 0,29 | |||
| Vkt-Rohr | 20 x 10 x 2,0 | 230 | AlMgSi0,5 | 4,14 € | 1 | 0,29 | |||
| Vkt-Rohr | 20 x 15 x 2,0 | 250 | AlMgSi0,5 | 3,75 € | 1 | 0,35 | |||
| Vkt-Rohr | 20 x 15 x 2,0 | 500 | AlMgSi0,5 | 3,75 € | 1 | 0,35 | |||
| Vkt-Rohr | 20 x 15 x 2,0 | 735 | AlMgSi0,5 | 3,75 € | 1 | 0,35 | |||
| Vkt-Rohr | 20 x 15 x 2,0 | 803 | AlMgSi0,5 | 3,75 € | 1 | 0,35 | |||
| Vkt-Rohr | 20 x 20 x 1,5 | 220 | AlMgSi0,5 | 4,43 € | 1 | 0,31 | |||
| Vkt-Rohr | 20 x 20 x 1,5 | 479 | AlMgSi0,5 | 4,43 € | 1 | 0,31 | |||
| Vkt-Rohr | 20 x 20 x 2,0 | 576 | AlMgSi0,5 | 4,76 € | 3 | 0,40 | |||
| Vkt-Rohr | 25 x 20 x 2,0 | 495 | AlMgSi0,5 | 4,45 € | 1 | 0,45 | |||
| Vkt-Rohr | 25 x 20 x 2,0 | 850 | AlMgSi0,5 | 4,45 € | 4 | 0,45 | |||
| Vkt-Rohr | 25 x 25 x 2,0 | 450 | AlMgSi0,5 | 5,03 € | 1 | 0,51 | |||
| Vkt-Rohr | 25 x 25 x 2,0 | 555 | AlMgSi0,5 | 5,03 € | 1 | 0,51 | |||
| Vkt-Rohr | 30 x 15 x 2,0 | 470 | AlMgSi0,5 | 4,55 € | 1 | 0,46 | |||
| Vkt-Rohr | 30 x 15 x 2,0 | 990 | AlMgSi0,5 | 4,55 € | 4 | 0,46 | |||
| Vkt-Rohr | 30 x 20 x 2,0 | 227 | AlMgSi0,5 | 5,03 € | 1 | 0,51 | |||
| Vkt-Rohr | 30 x 25 x 2,0 | 145 | AlMgSi0,5 | 5,63 € | 1 | 0,57 | |||
| Vkt-Rohr | 30 x 25 x 2,0 | 175 | AlMgSi0,5 | 5,63 € | 1 | 0,57 | |||
| Vkt-Rohr | 30 x 25 x 2,0 | 280 | AlMgSi0,5 | 5,63 € | 1 | 0,57 | |||
| Vkt-Rohr | 30 x 25 x 2,0 | 284 | AlMgSi0,5 | 5,63 € | 1 | 0,57 | |||
| Vkt-Rohr | 30 x 25 x 2,0 | 436 | AlMgSi0,5 | 5,63 € | 2 | 0,57 | |||
| Vkt-Rohr | 30 x 25 x 2,0 | 514 | AlMgSi0,5 | 5,63 € | 1 | 0,57 | |||
| Vkt-Rohr | 30 x 25 x 2,0 | 544 | AlMgSi0,5 | 5,63 € | 1 | 0,57 | |||
| Vkt-Rohr | 30 x 25 x 2,0 | 737 | AlMgSi0,5 | 5,63 € | 1 | 0,57 | |||
| Vkt-Rohr | 30 x 30 x 2,0 | 180 | AlMgSi0,5 | 6,32 € | 2 | 0,64 | |||
| Vkt-Rohr | 30 x 30 x 2,0 | 320 | AlMgSi0,5 | 6,32 € | 1 | 0,64 | |||
| Vkt-Rohr | 30 x 30 x 2,0 | 345 | AlMgSi0,5 | 6,32 € | 1 | 0,64 | |||
| Vkt-Rohr | 30 x 30 x 2,0 | 363 | AlMgSi0,5 | 6,32 € | 1 | 0,64 | |||
| Vkt-Rohr | 30 x 30 x 2,0 | 415 | AlMgSi0,5 | 6,32 € | 2 | 0,64 | |||
| Vkt-Rohr | 30 x 30 x 2,0 | 475 | AlMgSi0,5 | 6,32 € | 1 | 0,64 | |||
Vierkantrohr, Vierkantrohrprofile, Aluminium, Restposten





